ROUND TYPE 2-PHASE NEMA23 SERIES STEPPING MOTOR 23HY
2-PHASE STEPPER MOTOR 23HY
General Specifications:
Step Angle -------------------------------------------------------1.8° (full step)
Step Angle Accuracy -------------------------------±5%(full step, no load)
Resistance Accuracy ----------------------------------------------------±10%
Inductance Accuracy ----------------------------------------------------±20%
Temperature Rise --------------80℃ Max(rated current, 2 phases on)
Ambient Temperature Range ---------------------------- -20℃∽+50℃
Insulation Resistance ---------------------------- 100MΩ Min. 500VDC
Dielectric Strength ------------------------- 500VAC 50Hz 1mA 1 Minute
Insulation Class --------------------------------------------------------- B class
Electrical Specifications:
Model | L Motor Length (mm) | Holding Torque (N.cm) Min. | Rated Current (A) | Phase Resistance (Ω) | Phase Inductance (mH) | Rotor Inertia (g.cm²) | Lead Wire | Detent Torque (N.cm) Max. | Motor Weight (g) |
23HY4104 | 41 | 30 | 0.4 | 32 | 30 | 60 | 6 | 3.5 | 450 |
23HY4116 | 41 | 22 | 1.6 | 1.8 | 3.5 | 60 | 4 | 3.5 | 450 |
23HY4115 | 41 | 24 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 6 | 3.5 | 450 |
23HY5104 | 51 | 38 | 0.4 | 32 | 28 | 118 | 6 | 5.5 | 600 |
23HY5109 | 51 | 45 | 0.9 | 7.1 | 8.5 | 118 | 6 | 5.5 | 600 |
23HY511406 | 51 | 45 | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 118 | 6 | 5.5 | 600 |
23HY5114 | 51 | 62 | 1.4 | 2.5 | 6.2 | 118 | 4 | 5.5 | 600 |
23HY5120 | 51 | 62 | 2.0 | 1.3 | 3.2 | 118 | 4 | 5.5 | 600 |
23HY5606 | 56 | 60 | 0.6 | 20 | 20 | 145 | 6 | 6.5 | 650 |
23HY5612 | 56 | 60 | 1.2 | 6.8 | 6.8 | 145 | 6 | 6.5 | 650 |
23HY5616 | 56 | 60 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 145 | 6 | 6.5 | 650 |
23HY5624 | 56 | 60 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 145 | 6 | 6.5 | 650 |
23HY5625 | 56 | 80 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 145 | 4 | 6.5 | 650 |
23HY7642 | 76 | 110 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 230 | 4 | 9.5 | 800 |
23HY7621 | 76 | 110 | 2.1 | 6.2 | 6.2 | 230 | 4 | 9.5 | 800 |
23HY7636 | 76 | 110 | 3.6 | 2.2 | 2.2 | 230 | 4 | 9.5 | 800 |
57BYG007 | 41 | 30 | 0.4 | 32 | 30 | 60 | 6 | 3.5 | 450 |
*Shown in the table is the representative product. It can be customized according to the requirements of users.
Wiring Diagram:
Dimensions: